<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Tessel 2 e Raspberry pi 2 &#8211; micro device per IoT a confronto	</title>
	<atom:link href="https://www.pensando.it/blog/tessel-2-e-raspberry-pi-2-micro-device-per-iot-a-confronto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pensando.it/blog/tessel-2-e-raspberry-pi-2-micro-device-per-iot-a-confronto</link>
	<description>Tecnologia, Marketing e tante Idee per il web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2021 14:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Di: I migliori ecommerce dove acquistare schede arduino		</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/tessel-2-e-raspberry-pi-2-micro-device-per-iot-a-confronto#comment-144280</link>

		<dc:creator><![CDATA[I migliori ecommerce dove acquistare schede arduino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 09:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=4683#comment-144280</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Non sai cosa sia un device? Ti consiglio di dare uno sguardo a questi miei articoli &#062;&#062;&#062; http://www.pensando.it/wp/2015/10/tech/iot-e-javascript-come-creare-una-piattaforma-di-javascript-of-anything &#062;&#062;&#062; http://www.pensando.it/wp/2015/08/tech/tessel-2-e-raspberry-pi-2-micro-device-per-iot-a-confronto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Non sai cosa sia un device? Ti consiglio di dare uno sguardo a questi miei articoli &gt;&gt;&gt; http://www.pensando.it/wp/2015/10/tech/iot-e-javascript-come-creare-una-piattaforma-di-javascript-of-anything &gt;&gt;&gt; http://www.pensando.it/wp/2015/08/tech/tessel-2-e-raspberry-pi-2-micro-device-per-iot-a-confronto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: IoT e javascript: come creare un “Js of Anything System”		</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/tessel-2-e-raspberry-pi-2-micro-device-per-iot-a-confronto#comment-143161</link>

		<dc:creator><![CDATA[IoT e javascript: come creare un “Js of Anything System”]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 08:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=4683#comment-143161</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#062;&#062;&#062; http://www.pensando.it/wp/2015/08/tech/tessel-2-e-raspberry-pi-2-micro-device-per-iot-a-confronto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &gt;&gt;&gt; <a href="http://www.pensando.it/wp/2015/08/tech/tessel-2-e-raspberry-pi-2-micro-device-per-iot-a-confronto" rel="ugc">http://www.pensando.it/wp/2015/08/tech/tessel-2-e-raspberry-pi-2-micro-device-per-iot-a-confronto</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
