<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selezione di articoli per la categoria camera oscura | pensando.it</title>
	<atom:link href="https://www.pensando.it/categoria/camera-oscura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pensando.it/categoria/camera-oscura</link>
	<description>Tecnologia, Marketing e tante Idee per il web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2023 10:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pensando.it/wp-content/uploads/2022/02/cropped-ale-blu-48-trasparente-32x32.jpg</url>
	<title>Selezione di articoli per la categoria camera oscura | pensando.it</title>
	<link>https://www.pensando.it/categoria/camera-oscura</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Capire l&#8217;esposizione fotografica</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/capire-lesposizione</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/capire-lesposizione#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 15:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/index.php/fotografia/capire-lesposizione</guid>

					<description><![CDATA[Capire l'esposizione]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/capire-lesposizione/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotocamere Analogiche Usate : 7 splendidi modelli 35mm</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/fotocamere-analogiche-usate-7-splendidi-modelli-35mm</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/fotocamere-analogiche-usate-7-splendidi-modelli-35mm#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 08:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto online fotocamere analogiche]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamere analogiche]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamere analogiche usate]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=4978</guid>

					<description><![CDATA[Vedremo 7 splendide fotocamere analogiche usate per il 35mm e relative caratteristiche che, spero, possano aiutarti nella scelta di quella giusta per te.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/fotocamere-analogiche-usate-7-splendidi-modelli-35mm/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vendita materiale fotografico analogico: 5+2 (top) e-store italiani</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/vendita-materiale-fotografico-analogico-5-2-top-e-store-italiani</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/vendita-materiale-fotografico-analogico-5-2-top-e-store-italiani#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 09:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[migliori ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[vendita materiale fotografico analogico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=4907</guid>

					<description><![CDATA[In questo articolo ti illustro 5+2 (top) e-store italiani, molto attivi per quanto riguarda vendita materiale fotografico analogico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/vendita-materiale-fotografico-analogico-5-2-top-e-store-italiani/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutto (ma proprio tutto) quello che c&#8217;è da sapere sulla sensitometria fotografica</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/tutto-ma-proprio-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-sensitometria-fotografica</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/tutto-ma-proprio-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-sensitometria-fotografica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 07:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[analogica.it]]></category>
		<category><![CDATA[blog.analogica.it]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[sensitometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=3332</guid>

					<description><![CDATA[Tutto (ma proprio tutto) quello che c'è da sapere sulla sensitometria fotografica]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/tutto-ma-proprio-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-sensitometria-fotografica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lezioni di fotografia analogica: esporre per le ombre e sviluppare per le luci</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/lezioni-di-fotografia-analogica-ovvero-come-esporre-per-le-ombre-e-sviluppare-per-le-luci-in-quattro-passi</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/lezioni-di-fotografia-analogica-ovvero-come-esporre-per-le-ombre-e-sviluppare-per-le-luci-in-quattro-passi#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[andrea calabresi]]></category>
		<category><![CDATA[esporre per le ombre]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni di fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppare per le luci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=2976</guid>

					<description><![CDATA[esporre per le ombre sviluppare per le luci - lezioni di fotografia analogica a cura di Andrea Calabresi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/lezioni-di-fotografia-analogica-ovvero-come-esporre-per-le-ombre-e-sviluppare-per-le-luci-in-quattro-passi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I costi della fotografia artigianale in Bianco e nero</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/i-costi-della-fotografia-artigianale-in-bianco-e-nero</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/i-costi-della-fotografia-artigianale-in-bianco-e-nero#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[argentica]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/index.php/fotografia/i-costi-della-fotografia-artigianale-in-bianco-e-nero</guid>

					<description><![CDATA[I costi della fotografia artigianale in Bianco e nero]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/i-costi-della-fotografia-artigianale-in-bianco-e-nero/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realizzare una Camera Oscura in economia</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/realizzare-una-camera-oscura-in-economia</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/realizzare-una-camera-oscura-in-economia#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[bianco nero]]></category>
		<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[durst]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[ingranditore]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/index.php/fotografia/realizzare-una-camera-oscura-in-economia</guid>

					<description><![CDATA[Realizzare una Camera Oscura in economia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/realizzare-una-camera-oscura-in-economia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sviluppare un rullino in bianco e nero &#8211; il fotoracconto</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/sviluppare-un-rullino-in-bianco-e-nero-il-fotoracconto</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/sviluppare-un-rullino-in-bianco-e-nero-il-fotoracconto#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[rullino]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/index.php/fotografia/sviluppare-un-rullino-in-bianco-e-nero-il-fotoracconto</guid>

					<description><![CDATA[Sviluppare rullino bianco e nero: vista l’importanza del tutorial ho pensato bene di farne un “fotoracconto”, dettagliando ogni singolo passo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/sviluppare-un-rullino-in-bianco-e-nero-il-fotoracconto/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stampare un rullino in bianco nero – cosa serve?</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/stampare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/stampare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[bianco nero]]></category>
		<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[durst]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[ingranditore]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/index.php/fotografia/stampare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve</guid>

					<description><![CDATA[Stampare un rullino in bianco nero – cosa serve?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/stampare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sviluppare un rullino in bianco nero: cosa serve?</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/sviluppare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/sviluppare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[bianco nero]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[rullino]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/index.php/fotografia/sviluppare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve</guid>

					<description><![CDATA[Sviluppare un rullino in bianco nero – In questo articolo descrivo cosa serve per cominciare a farlo da soli in casa, con una spesa minima.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/sviluppare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
