<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>selezione di articoli per la categoria comunicazione | pensando.it</title>
	<atom:link href="https://www.pensando.it/categoria/comunicazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pensando.it/categoria/comunicazione</link>
	<description>Tecnologia, Marketing e tante Idee per il web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2022 19:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.pensando.it/wp-content/uploads/2022/02/cropped-ale-blu-48-trasparente-32x32.jpg</url>
	<title>selezione di articoli per la categoria comunicazione | pensando.it</title>
	<link>https://www.pensando.it/categoria/comunicazione</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gestionale casa vacanze: Come aumentare le prenotazioni online</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/gestionale-casa-vacanze-come-aumentare-le-prenotazioni-online</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/gestionale-casa-vacanze-come-aumentare-le-prenotazioni-online#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 08:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[idee per il web]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[casa vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionale casa vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[software casa vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[software Gestionale casa vacanze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pensando.it/?p=58389</guid>

					<description><![CDATA[Hai una casa vacanze e vorresti incrementare le prenotazioni online del tuo immobile? Vuoi conoscere i vantaggi dell'utilizzo di un gestionale specifico per casa vacanze?
Come far crescere le prenotazioni del tuo B&#038;B sfruttando le potenzialità di un software case vacanze pensato appositamente per la gestione ottimale del tuo immobile.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/gestionale-casa-vacanze-come-aumentare-le-prenotazioni-online/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trova il negozio che consegna la spesa a domicilio con trovalaspesa.it</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/trova-il-negozio-che-consegna-la-spesa-a-domicilio-con-trovalaspesa-it</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/trova-il-negozio-che-consegna-la-spesa-a-domicilio-con-trovalaspesa-it#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 18:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[idee per il web]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[consegne a domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mappa coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[pensando]]></category>
		<category><![CDATA[pensando.it]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[trovalaspesa]]></category>
		<category><![CDATA[trovalaspesa.it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pensando.it/wp/?p=52852</guid>

					<description><![CDATA[trovalaspesa.it facilita l'incontro tra cittadini, costretti a casa dal coronavirus, e commercianti che effettuano consegna a domicilio di generi alimentari]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/trova-il-negozio-che-consegna-la-spesa-a-domicilio-con-trovalaspesa-it/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mappa coronavirus</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/mappa-coronavirus</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/mappa-coronavirus#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 10:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[idee per il web]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 mappa]]></category>
		<category><![CDATA[covid_19]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[mappa coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pensando.it/wp/?p=52742</guid>

					<description><![CDATA[Articolo che nasce per fornire un contributo sul tema coronavirus e sua diffusione in Italia e nel mondo: tabelle, mappe e grafici da fonti certificate]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/mappa-coronavirus/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutti i trucchi per condividere (efficacemente) un articolo sui social network</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/tutti-i-trucchi-per-condividere-efficacemente-un-articolo-sui-social-network</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/tutti-i-trucchi-per-condividere-efficacemente-un-articolo-sui-social-network#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 08:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pensando.it/wp/?p=48217</guid>

					<description><![CDATA[Trucchi, dritte e consigli per condividere efficacemente un tuo articolo sui principali social network: Facebook, Twitter, G+, LinkedIn ed Instagram]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/tutti-i-trucchi-per-condividere-efficacemente-un-articolo-sui-social-network/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>storytelling: i 9 punti chiave del successo</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/storytelling-i-9-punti-chiave-del-successo-infografica</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/storytelling-i-9-punti-chiave-del-successo-infografica#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 09:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[idee per il web]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=4893</guid>

					<description><![CDATA[storytelling: i 9 punti chiave del successo in una semplice infografica che descrive uno schema narrativo canico di una storia efficace.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/storytelling-i-9-punti-chiave-del-successo-infografica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pubblicata la mia intervista su Comunicazione Lavoro</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/pubblicata-lintervista-alletrusco-su-comunicazione-lavoro</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/pubblicata-lintervista-alletrusco-su-comunicazione-lavoro#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[etrusco]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=1971</guid>

					<description><![CDATA[Pubblicata l&#8217;intervista all&#8217;etrusco su &#8220;Comunicazione Lavoro&#8221;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/pubblicata-lintervista-alletrusco-su-comunicazione-lavoro/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
