<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selezione di articoli per la categoria fotografia analogica | pensando.it</title>
	<atom:link href="https://www.pensando.it/categoria/fotografia-analogica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pensando.it/categoria/fotografia-analogica</link>
	<description>Tecnologia, Marketing e tante Idee per il web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 20:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.pensando.it/wp-content/uploads/2022/02/cropped-ale-blu-48-trasparente-32x32.jpg</url>
	<title>Selezione di articoli per la categoria fotografia analogica | pensando.it</title>
	<link>https://www.pensando.it/categoria/fotografia-analogica</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>trovaReflex.it: il motore di ricerca italiano per materiale fotografico digitale ed analogico</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/trovareflex-it-il-motore-di-ricerca-italiano-per-materiale-fotografico-analogico-e-digitale</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/trovareflex-it-il-motore-di-ricerca-italiano-per-materiale-fotografico-analogico-e-digitale#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 08:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[idee per il web]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto online fotocamere analogiche]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[motore ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[trovaReflex.it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pensando.it/wp/?p=49956</guid>

					<description><![CDATA[trovaReflex.it è il primo “motore di ricerca” italiano per materiale fotografico digitale, analogico e per camera oscura che facilita il cliente nel processo di selezione e scelta delle migliori offerte presenti in rete.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/trovareflex-it-il-motore-di-ricerca-italiano-per-materiale-fotografico-analogico-e-digitale/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vendita materiale fotografico analogico: 5+2 (top) e-store italiani</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/vendita-materiale-fotografico-analogico-5-2-top-e-store-italiani</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/vendita-materiale-fotografico-analogico-5-2-top-e-store-italiani#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 09:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[migliori ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[vendita materiale fotografico analogico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=4907</guid>

					<description><![CDATA[In questo articolo ti illustro 5+2 (top) e-store italiani, molto attivi per quanto riguarda vendita materiale fotografico analogico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/vendita-materiale-fotografico-analogico-5-2-top-e-store-italiani/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come rendere Responsive phpBB 3.0.x (senza impazzire)</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/come-rendere-responsive-phpbb-3-0-x-senza-impazzire</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/come-rendere-responsive-phpbb-3-0-x-senza-impazzire#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 09:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile ready]]></category>
		<category><![CDATA[phpbb]]></category>
		<category><![CDATA[phpbb3]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=4670</guid>

					<description><![CDATA[Breve guida su come rendere Responsive phpBB 3.0.x basata sull'esperienza reale fatta su www.analogica.it - passione per la fotografia ai sali d'argento]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/come-rendere-responsive-phpbb-3-0-x-senza-impazzire/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>timerino, un timer programmabile per ingranditore costruito con il microcontroller Arduino</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/timerino-un-timer-programmabile-per-ingranditore-costruito-con-il-microcontroller-arduino</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/timerino-un-timer-programmabile-per-ingranditore-costruito-con-il-microcontroller-arduino#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 06:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[analogica.it]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[darkroom]]></category>
		<category><![CDATA[darkroom timer]]></category>
		<category><![CDATA[timer per camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[timerino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=4039</guid>

					<description><![CDATA[timerino, un timer programmabile per ingranditore costruito con il microcontroller Arduino]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/timerino-un-timer-programmabile-per-ingranditore-costruito-con-il-microcontroller-arduino/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutto (ma proprio tutto) quello che c&#8217;è da sapere sulla sensitometria fotografica</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/tutto-ma-proprio-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-sensitometria-fotografica</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/tutto-ma-proprio-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-sensitometria-fotografica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 07:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[analogica.it]]></category>
		<category><![CDATA[blog.analogica.it]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[sensitometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=3332</guid>

					<description><![CDATA[Tutto (ma proprio tutto) quello che c'è da sapere sulla sensitometria fotografica]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/tutto-ma-proprio-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-sensitometria-fotografica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come creare una web app per chrome e pubblicarla sul chrome web store</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/come-creare-una-web-app-per-chrome-e-pubblicarla-sul-chrome-web-store</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/come-creare-una-web-app-per-chrome-e-pubblicarla-sul-chrome-web-store#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 07:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome web app]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=3148</guid>

					<description><![CDATA[Come creare una web app per chrome e pubblicarla sul chrome web store]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/come-creare-una-web-app-per-chrome-e-pubblicarla-sul-chrome-web-store/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lezioni di fotografia analogica: esporre per le ombre e sviluppare per le luci</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/lezioni-di-fotografia-analogica-ovvero-come-esporre-per-le-ombre-e-sviluppare-per-le-luci-in-quattro-passi</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/lezioni-di-fotografia-analogica-ovvero-come-esporre-per-le-ombre-e-sviluppare-per-le-luci-in-quattro-passi#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[andrea calabresi]]></category>
		<category><![CDATA[esporre per le ombre]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni di fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppare per le luci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/?p=2976</guid>

					<description><![CDATA[esporre per le ombre sviluppare per le luci - lezioni di fotografia analogica a cura di Andrea Calabresi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/lezioni-di-fotografia-analogica-ovvero-come-esporre-per-le-ombre-e-sviluppare-per-le-luci-in-quattro-passi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sviluppare un rullino in bianco nero: cosa serve?</title>
		<link>https://www.pensando.it/blog/sviluppare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve</link>
					<comments>https://www.pensando.it/blog/sviluppare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro De Marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[camera oscura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[bianco nero]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[rullino]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensando.it/wp/index.php/fotografia/sviluppare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve</guid>

					<description><![CDATA[Sviluppare un rullino in bianco nero – In questo articolo descrivo cosa serve per cominciare a farlo da soli in casa, con una spesa minima.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pensando.it/blog/sviluppare-un-rullino-in-bianco-nero-cosa-serve/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
